| タイトル | 刊行形態 | 本館 | 中主 | 保存年限 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 日刊 | あり | なし | 原紙で1年保存、その後滋賀版のみ製本保存 (1968年11月より所蔵) |
| 京都新聞 | 日刊 | あり | あり | 3年保存 |
| 産経新聞 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 |
| 中日新聞 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 |
| 日本経済新聞 | 日刊 | あり | あり | 1年保存 |
| 毎日新聞 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 |
| 読売新聞 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 |
| 日刊スポーツ | 日刊 | あり | なし | 1年保存 |
| 日刊工業新聞 | 月曜~金曜 | あり | なし | 1年保存 |
| 解放新聞 | 週刊 | あり | なし | 永年保存 |
- 日経産業新聞、日経流通新聞、中文導報は、2024年3月31日をもって購読中止(1年保存)
- 朝日新聞縮刷版(1979年8月より所蔵)
- 毎日新聞縮刷版(2001年1月~2011年2月所蔵)
- 中日新聞地方版縮刷版 滋賀県びわこ版(2015年1月より所蔵)
政党新聞
| タイトル | 刊行形態 | 本館 | 中主 | 保存年限 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主 | 週刊 | あり | なし | 1年保存 | 自由民主党 |
| 公明新聞 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 | 公明党 |
| 国民民主プレス | 月刊 | あり | なし | 1年保存 | 国民民主党 |
| しんぶん赤旗 | 日刊 | あり | なし | 1年保存 | 共産党 |
| 社会新報 | 週刊 | あり | なし | 1年保存 | 社会民主党 |
| 立憲民主 | 月間 | あり | なし | 1年保存 | 立憲民主党 |








