ホーム > 年間カレンダー

年間カレンダー

    2023(令和5)年 年間カレンダー

    ※灰色()の日は休館日です。

  • 1月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • 2月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28        
  • 3月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 18 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • 4月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 5月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 6月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • 7月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 8月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 9月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 10月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • 11月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • 12月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

開館時間

  • 火・木・金曜日 午前9時30分から午後6時まで
  • 水曜日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(祝日にあたるときはその次の平日)
  • 毎月第4金曜日(祝日にあたるときはその前日)
    ※令和5年7月は28日(金)開館、翌29日(土)休館
    ※令和5年11月は24日(金)開館、翌25日(土)休館
  • 図書特別整理期間(毎年10日以内)
  • 年末年始(12月29日から1月4日まで)
このページの先頭へ