所蔵新聞一覧
所蔵している新聞及び保存期間は以下のとおりです。
ナンバー | 新聞名 | 中央図書館 | 加古川図書館 | ウェルネスパーク | 海洋文化センター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞 | 2年 (地方版のみ昭和60年11月から) |
1年 | 2年 | 3ヵ月 |
2 | 朝日新聞縮刷版 | 昭和42年7月から (一部欠号有) |
無 | 無 | 無 |
3 | 神戸新聞 | 昭和37年から(昭和41年までは東播面のみ) |
5年 | 10年 (平成26年4月から) |
3ヵ月 |
4 | 産経新聞 | 2年 | 1年 | 2年 | 3ヵ月 |
5 | JAPAN TIMES/The | 2年 | 1年 | 2年 | 3ヵ月 |
6 | スポーツニッポン | 2年 | 無 | 無 | 3ヵ月 |
7 | デイリースポーツ | 無 | 無 | 2年 | 無 |
8 | 日刊スポーツ | 無 | 1年 | 無 | 無 |
9 | 日経産業新聞 | 2年 (令和6年3月末で休刊) |
無 | 無 | 無 |
10 | 日本経済新聞 | 2年 | 1年 | 2年 | 3ヵ月 |
11 | 毎日新聞 | 2年 | 1年 | 2年 | 3ヵ月 |
12 | 毎日新聞縮刷版 | 無 | 無 | 平成9年9月から | 無 |
13 | 読売新聞 | 2年 | 1年 | 2年 | 3ヵ月 |
14 | 点字毎日活字版 | 無 | 無 | 2年 | 無 |
15 | 官報 | 昭和33年から(一部欠) | 3年 (令和7年3月末まで) |
無 | 無 |
※原紙保存のため、保存期間内でも欠号があることがあります。