| 
						
																																		眼も骨もない奇妙な生き物、骨の板でおおわれた魚、巨大な哺乳類…。おどろきの古生物の姿や生活を、イラストや豆知識、関連情報を交えてやさしく解説する。科学雑誌『ニュートン』から生まれたジュニア向けシリーズ。 
					
					国立科学博物館・地学研究部・生命進化史研究グループ長,専:哺乳類古生物学,理学博士 
					
					
													
								|  |  |  | 
									| 1 | 古生物学 |  |  
									| 2 | 古生物 | 全ページ |  
									| 3 | 地球の歴史 | 20-42 |  
									| 4 | 細菌 | 24-25 |  
									| 5 | オゾン層 | 28-29 |  
									| 6 | 地磁気 | 30-31 |  
									| 7 | 古生代 | 43-108 |  
									| 8 | 三葉虫 | 66-69,108 |  
									| 9 | 魚 | 80-89 |  
									| 10 | 両生類 | 90-91 |  
									| 11 | おうむがい | 92-93 |  
									| 12 | アンモナイト | 92-93,132-133 |  
									| 13 | 石炭 | 94-95 |  
									| 14 | 昆虫 | 96-99 |  
									| 15 | 単弓類 | 102-103,110-111 |  
									| 16 | 絶滅種 | 106-107,138-139 |  
									| 17 | 中生代 | 109-139 |  
									| 18 | 恐竜 | 109-140 |  
									| 19 | 草食恐竜 | 114-115 |  
									| 20 | 肉食恐竜 | 116-117 |  
									| 21 | 魚竜 | 124-125 |  
									| 22 | 首長竜 | 126-127 |  
									| 23 | かめ(亀) | 130-131 |  
									| 24 | 翼竜 | 134-135 |  
									| 25 | 被子植物 | 136-137 |  
									| 26 | ほ乳類 | 140-169 |  
									| 27 | 新生代 | 141-169 |  
									| 28 | くじら | 148-149 |  
									| 29 | エベレスト | 150-151 |  
									| 30 | 鰭脚類 | 152-153 |  
									| 31 | デスモスチルス | 160-161 |  
									| 32 | スミロドン | 166-167 |  
									| 33 | マンモス | 168-169 |  
									| 34 | 人類 | 170-171 |  
					
					
						
							|  |  |  |  
								| 1 | わかりやすくておもしろい!! |  |  
								| 2 | 【令和6年度 おすすめ本 高学年向き】 |  |  
								| 3 | ニュートン科学の学校シリーズ |  |  
				
																							
																
					
																			|  |  |  |  |  |  
																			| 1 | 中央 | ちしき
																																											(457 コ) | 児童書 | 貸出中です |  |